A股市场OK镜国内主要有三家上市公司,分别是欧普康视、爱博医疗和昊海生科;以前分析过昊海生科,该公司还是存在一些问题,所以本期咱们来对比分析一下另外两家上市公司:欧普康视和爱博医疗,这两支股票也算是OK镜的龙头股了。
OK镜股票欧普康视VS爱博医疗对比分析
财务指标对比:
营业收入 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
欧普康视 | 12.95 | 8.707 | 6.469 | 4.584 | 3.116 | 2.35 |
爱博医疗 | 4.331 | 2.73 | 1.952 | 1.27 | 0.748 | 0.435 |
净利润 | ||||||
欧普康视 | 5.547 | 4.333 | 3.069 | 2.162 | 1.509 | 1.14 |
爱博医疗 | 1.713 | 0.965 | 0.667 | 0.203 | -0.041 | -0.014 |
营收同比 | ||||||
欧普康视 | 48.74 | 34.59 | 41.12 | 47.1 | 32.6 | 33.35 |
爱博医疗 | 58.61 | 39.88 | 53.73 | 69.72 | 71.86 | |
净利同比 | ||||||
欧普康视 | 28.02 | 41.2 | 41.92 | 43.34 | 32.29 | 28.56 |
爱博医疗 | 77.45 | 44.8 | 228.37 | 594.37 | -194.14 | |
加权ROE | ||||||
欧普康视 | 28.3 | 28.18 | 26.13 | 23.59 | 21.4 | 38.56 |
爱博医疗 | 10.78 | 9.65 | 11.41 | 4.71 | -2.07 | -0.95 |
毛利率 | ||||||
欧普康视 | 76.69 | 78.54 | 78.41 | 77.98 | 76.21 | 74.08 |
爱博医疗 | 84.29 | 83.91 | 85.69 | 81.37 | 75.11 | 71.54 |
净利率 | ||||||
欧普康视 | 45.68 | 50.99 | 45.58 | 45.76 | 47.68 | 48.46 |
爱博医疗 | 38.74 | 35.2 | 33.69 | 15.99 | -5.49 | -3.42 |
资产负债率 | ||||||
欧普康视 | 14.68 | 10.02 | 10.47 | 11.83 | 11.95 | 11.63 |
爱博医疗 | 15.02 | 5.55 | 5.58 | 5.56 | 28.12 | 19.66 |
资产周转率 | ||||||
欧普康视 | 0.5 | 0.456 | 0.457 | 0.426 | 0.487 | 0.718 |
爱博医疗 | 0.235 | 0.235 | 0.307 | 0.294 | 0.294 | |
存货周转率 | ||||||
欧普康视 | 3.386 | 2.968 | 2.727 | 2.967 | 4.612 | 5.054 |
爱博医疗 | 1.182 | 0.733 | 0.576 | 0.895 | 1.308 | 1.047 |
应收周转率 | ||||||
欧普康视 | 8.616 | 7.122 | 7.322 | 8.063 | 10.1 | 11.08 |
爱博医疗 | 6.099 | 4.121 | 3.794 | 3.191 | 2.769 | 2.285 |
从财务指标看,由于爱博医疗的收入基数较低,所以营收和净利润增速略高于欧普康视,整体看,欧普康视全面胜出。
现金流对比:
自由现金流 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
欧普康视 | 5.287 | 0.984 | 0.378 | 0.083 | -4.476 | 0.817 |
爱博医疗 | -2.011 | -4.643 | 1.145 | -2.404 | -0.295 | -0.399 |
欧普康视的自由现金流远远好于爱博医疗,和两家公司所处的发展阶段有关,爱博医疗的OK镜处于早期发展阶段,欧普康视OK镜业务开始放缓,不过公司开始终端的扩张,现金流还需观察。
费用率对比:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
欧普康视 | 销售费用 | 18.83% | 18.42% | 20.20% | 16.35% | 13.29% | 12.33% |
管理费用 | 7.95% | 8.46% | 9.31% | 10.29% | 6.01% | 7.12% | |
财务费用 | 0.29% | -0.07% | -0.12% | -0.23% | -0.43% | 0.04% | |
爱博医疗 | 销售费用 | 20.76% | 20.97% | 25.83% | 22.93% | 28.07% | 47.22% |
管理费用 | 12.09% | 14.20% | 15.75% | 32.10% | 43.37% | 25.92% | |
财务费用 | -1.02% | -2.22% | -2.56% | 0.95% | 2.12% | 1.48% |
爱博医疗的费用率明显高于欧普康视,爱博医疗的营收基数较小,并且OK京处于扩张阶段,导致费用高也正常。由于2020年爱博医疗IPO,导致财务费用好于欧普康视。
业务占比对比:
欧普康视(亿) | 2022H1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
角膜塑形镜 | 3.45 | 6.69 | 5.21 | 4.37 | 3.1 | 2.21 | 1.74 |
毛利率 | 89.3%% | 89.66% | 90.21% | 90.92% | 90.46% | 88.33% | 87.08% |
营收占比 | 50.50% | 51.73% | 59.90% | 67.62% | 67.63% | 70.99% | 74.33% |
增速 | 3.82%% | 28.45% | 19.23% | 41.09% | 40.15% | 26.63% | 32.21% |
普通角膜接触镜 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
营收占比 | 1.34% | 2.31% | 2.24% | 2.02% | 2.52% | 2.79% | |
增速 | -13.96% | 38.61% | 56.99% | 17.73% | 19.82% | 23.61% | |
护理产品 | 1.32 | 2.28 | 1.54 | 1.07 | 0.83 | 0.68 | 0.45 |
毛利率 | 52.86% | 54.83% | 55.48% | 44.58% | 40.06% | 39.24% | 26.05% |
营收占比 | 19.375 | 16.63% | 17.78% | 16.56% | 18.19% | 21.92% | 19.19% |
增速 | 44.61% | 49.79% | 44.46% | 28.48% | 22.08% | 51.43% | 44.64% |
普通框架镜 | 0.93 | 1.96 | 1.06 | 0.84 | 0.55 | 0.14 | 0.08 |
毛利率 | 65.76% | 61.90% | 73.19% | 58.25% | 65.03% | 64.08% | |
营收占比 | 13.60% | 15.12% | 12.19% | 13.08% | 12.03% | 4.47% | 3.56% |
增速 | 17.82% | 84.44% | 25.43% | 53.38% | 296.05% | 66.46% | 12.17% |
医疗收入 | 1.1 | 1.77 | 0.63 | ||||
毛利率 | 72.71% | 72.30% | 53.01% | ||||
营收占比 | 16.10% | 13.66% | 7.24% | ||||
增速 | 72.59% | 180.78% |
角形塑形镜营收占比虽然逐步降低,依然超过50%,增速放缓。
护理产品、普通框架镜基数较低,一直保持较高增速,营收占比基本稳定。
医疗收入2020年开始的新业务,2021年增速较高,也是后期公司的重点方向之一。
爱博医疗(万) | 2022H1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
人工晶体 | 17757 | 30453 | 22331 | 17907 | 11981 | 6949 |
收入占比 | 65.055 | 70.32% | 81.78% | 92.84% | 94.45% | 92.995 |
增速 | 15.10% | 36.37% | 24.70% | 49.46% | 72.41% | |
毛利率 | 87.01% | 87.29% | ||||
其他手术 | 751 | 1384 | 725 | 876 | 704 | 523 |
收入占比 | 27.50% | 3.19% | 2.65% | 4.50% | 5.55% | 7.01% |
增速 | 24.64% | 90.69%% | -0.17% | 24.43% | 34.61% | |
毛利率 | 43.72% | 37.74% | ||||
OK镜 | 7593 | 10708 | 4126 | 711 | ||
收入占比 | 27.82% | 24.72% | 15.11% | 3.65% | ||
增速 | 71.70% | 159.54%% | 479.59%% | |||
毛利率 | 83.95% | 74.73% | ||||
其他视光 | 901 | 565 | 78 | 3 | ||
收入占比 | 3.3 | 1.30% | 0.28% | 0.02% | ||
增速 | 488.61% | 621.24% | 2379.88% | |||
毛利率 | 50.30% | 67.03% |
主要业务是人工晶体,2019年取得角膜塑形镜产品注册证,OK镜的营业收入连续2年保持增速,未来继续保持高增长的可能。
销量对比:
欧普康视 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
销售量 | 634518 | 468171 | 408824 | 334820 | 279600 | 234245 |
生产量 | 666045 | 486371 | 442375 | 357056 | 310085 | 252123 |
爱博医疗 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
人工晶体 | 701273 | 499959 | 415490 | 296943 | 170520 |
OK镜 | 215212 | 102169 |
从营业收入和销量看,爱博医疗的单价是欧普康视的50%以下。这个有一点疑问,可能和试戴数量有一定关系。
未来增长点对比:
欧普康视:
1、2017年就制定了视光服务终端发展计划,2022 年发行募集资金15.03亿,用于“社区化眼视光服务终端建设项目”,五年内新增眼视光服务终端1348个,其中县区级336个,社区级1012个。
从控死每年新增子公司可以看出,视光终端还在加速扩张中。视光终端对于产品的销售和服务都有很好的促进作用。
欧普康视 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
新增子公司 | 108 | 91 | 57 | 44 | 14 | 5 |
减少子公司 | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2、5月30日获得安徽省药品监督管理局审批,低浓度硫酸阿托品滴眼液可以作为安徽医科大学康视眼科医院的院内制剂投放使用。由于之前没有销售,所以最近互联网禁售不会对公司业绩造成影响。
爱博医疗:
1、中国白内障手术的渗透率还非常低,人工晶状体国家集采有利于进口替代和终端放量。
2、普诺瞳2019年上市适用近视度数范围为100-400度,2022年6月获批400-600度的患者近视矫正,成为继欧普康视之后,第二个获批该矫正范围的OK镜。目前正处于快速放量期。
3、普诺瞳离焦镜产能及良率在爬坡过程中,已经趋于稳定,销售有望借助公司渠道和学术优势快速放量。
4、2021年3月收购江苏天眼医药,3 款美瞳产品获得国家药监局颁发的注册证。目前以 OEM/ODM为主,二期预计年底完成产线建设。
市值、估值对比:
欧普康视市值386亿,静态PE=70,预测2022年PE=75,2023年PE=43。
爱博医疗市值220亿,静态PE=128,预测2022年PE=89,2023年PE=60。
欧普康视未来3年复合增长率30%左右,爱博医疗未来3年复合增长率40%左右。
以上就是OK镜股票欧普康视和爱博医疗的对比分析了,从数据来看两家的业务并没有很明显的差距。有一点要注意的是爱博医疗股票(688050)在科创板,对大部分散户来说有一定门槛,而欧普康视股票(300595)在创业板,从参与角度来说更适合大部分股民。