A股市场二三线白酒股对比分析

最近的A股股市没有什么悬念,基本上是看年报分析数据的时间,趁着有空顺手查了A股里几个二、三线白酒股的数据,为了对比数据,加入了汾酒和古井贡酒两只股票,伊力特因为远离内地市场,而皇台酒业的基本面有点复杂,所以也就没有加入此次数据对比的行列。

最近白酒股曾有过一波短暂的表现,总体来说处于非热门状态,趁着这机会我们可以分析一下,选择一些有潜力的白酒股标的备用。

白酒股营业收入对比:

营业收入 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
山西汾酒 199.7 139.9 118.9 94.4 63.6 44.1 41.3 39.2 60.9
古井贡酒 132.7 102.9 104.2 86.9 69.7 60.2 52.5 46.5 45.8
今世缘 64.1 51.2 48.7 37.4 29.6 25.6 24.3 24.0 25.2
口子窖 50.3 40.1 46.7 42.7 36.0 28.3 25.8 22.6 24.5
舍得酒业 49.7 27.0 26.5 22.1 16.4 14.6 11.6 14.5 14.2
水井坊 46.3 30.1 35.4 28.2 20.5 11.8 8.5 3.6 4.9
迎驾贡酒 45.8 34.5 37.8 34.9 31.4 30.4 29.3 29.6 34.0
老白干酒 40.3 36.0 40.3 35.8 25.4 24.4 23.4 21.1 18.0
酒鬼酒 34.1 18.3 15.1 11.9 8.8 6.5 6.0 3.9 6.8
金徽酒 17.9 17.3 16.3 14.6 13.3 12.8 11.8 10.1 10.9
金种子 3.4 12.1 8.1 5.4 2.9 10.4 6.6 4.1 1.9

白酒股净利润对比:

净利润 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
山西汾酒 53.14 30.79 19.69 15.07 9.52 6.05 5.21 3.56 9.60
古井贡酒 22.98 18.55 20.98 16.95 11.49 8.30 7.16 5.97 6.22
今世缘 20.29 15.67 14.58 11.51 8.96 7.58 6.85 6.46 6.81
口子窖 17.27 12.76 17.20 15.33 11.14 7.84 6.05 4.22 3.98
迎驾贡酒 13.82 9.53 9.30 7.79 6.67 6.83 5.30 4.87 4.22
舍得酒业 12.46 5.81 5.08 3.42 1.44 0.80 0.07 0.13 0.12
水井坊 11.99 7.31 8.26 5.79 3.36 2.25 0.88 -4.03 -1.54
酒鬼酒 8.94 4.92 3.00 2.23 1.76 1.09 0.88 -0.97 -0.37
老白干酒 3.89 3.13 4.04 3.50 1.64 1.11 0.75 0.59 0.65
金徽酒 3.25 3.31 2.71 2.59 2.53 2.22 1.66 1.25 1.08
金种子 -0.12 -1.66 -1.44 -0.98 -0.49 0.69 -1.05 -0.54 -0.26

加权ROE:

加权ROE 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
水井坊 49.85 34.44 41.6 33.72 22.55 16.29 7.11 -28.88 -10.48
山西汾酒 42.04 35.09 27.39 24.77 18.74 13.24 12.52 9.28 25.62
舍得酒业 29.32 17.36 18.07 12.87 5.99 3.51 0.32 0.6 0.51
酒鬼酒 28 18.63 13.02 10.7 9.02 6 5.17 -5.68 -2.03
迎驾贡酒 24.89 19.28 20.57 18.42 16.9 17.84 16.42 20.7 20.55
今世缘 22.64 20.25 21.93 20.36 18.11 17.43 17.94 22.54 34.08
口子窖 22.48 18.1 26.36 27.42 24 19.81 20.55 20.07 22.21
古井贡酒 21.25 19.53 25.55 24.03 19.09 15.88 15.91 15.05 17.47
金徽酒 11.32 12.53 11.84 13.57 14.58 16.28 24.09 21.19 21.5
老白干酒 0.83 9.26 12.98 14.91 9.85 7.05 10.83 9.16 10.46
金种子 -0.46 -5.92 -5.11 -3.43 -1.7 2.43 -3.79 -1.94 -0.93

根据以上白酒股的营业收入、净利润、加权ROE分别评分,三项得分相加,即为该白酒股票得分。

评分规则:第一名得10分,第二名得9分.............最后一名得0分。

然后,我们在统计各白酒公司2021年静态市盈率:

山西汾酒 古井贡酒 今世缘 口子窖 舍得酒业 水井坊 迎驾贡酒 老白干酒 酒鬼酒 金徽酒 金种子
评分 29 21 21 18 19 19 16 6 12 4 0
PE 63 58 29 18 44 29 32 63 55 46 -

简单对比,不难得出结论,其中像今世缘、口子窖、水井坊这样评分不错,且市盈率又低的白酒股是值得跟踪的,之后我会抽时间对这类白酒股做进一步分析 。

股市观点

鹏鼎控股股票分析,鹏鼎控股股票怎么样,可以买吗?

2022-10-9 9:16:48

股市观点

今世缘股票分析:白酒股今世缘怎么样?适合长期投资吗?

2022-10-9 10:02:24

搜索